
One Manhattan Square é uma moderna torre de condomínio. Este edifício é composto por 815 residências e apresenta vistas panorâmicas do rio e do horizonte. As belas casas combinam estilo, qualidade e funcionalidade para criar a mais moderna residência no centro de Manhattan. Viver em One Manhattan Square significa desfrutar de mais de 100.000 pés quadrados de comodidades internas e externas, localizadas perto de oportunidades culturais e recreativas do Lower East Side.
Estatísticas Gerais e Informações
Esta Torre Residencial é um dos melhores condomínios de Lower East Side. Preços para venda começam em $1,209,000. Por favor, contate-nos para mais informações.
Características
Características de Construção
- Quadras de basquete e squash
- Pista de boliche
- Simulador de golfe
- Academia de última geração que inclui sala de musculação, cardio, academias de ginástica, aulas de cardio, dança e ioga
- Jardim de relaxamento
- Hamam com piscina de água fria
- Salas de tratamento privado
- Banheira de hidromassagem e sauna
- Piscina de 22,8 metros de comprimento
- Piscina infantil
- Salão de culinária
- Bar e lounge subterrâneo
- Teatro e espaço de performance
- Sala de vinho
- Quarto fumando
- Sala de bilhar
- Sala de jogos para crianças e sala de jogos para adolescentes
- Portaria 24 horas e porteiro
- Centro de negócios
- Armazenamento de bicicleta
- Spa para animais de estimação
Características de Residência
- Magníficas vistas do rio e do horizonte
- Armários personalizados na cozinha
- Aparelhos premium Miele
- Acessórios Dornbracht
- Backsplash em mosaico de aço inox
- Barra de pedra
Localização

Planos De Planta

RESIDENCIAS | QUARTOS / BANHEIROS | AREA TOTAL | PLANOS DE PLANTA |
Unit 8A - 19A & 21A - 29A | 2 Beds / 2 Baths | 1162 SF / 108 M2 | Baixar |
Unit 8B - 29B | 1 Bed / 1 Bath | 696 SF / 64.7 M2 | Baixar |
Unit 8C - 29C | 1 Bed / 1 Bath | 695 SF / 64.6 M2 | Baixar |
Unit 8D - 29D | 2 Beds / 2 Baths | 1123 SF / 104.3 M2 | Baixar |
Unit 8E - 29E | 2 Beds / 2 Baths | 1123 SF / 104.3 M2 | Baixar |
Unit 8F - 29F | 1 Bed / 1 Bath | 695 SF / 64.6 M2 | Baixar |
Unit 8G - 29G | 1 Bed / 1 Bath | 723 SF / 67.2 M2 | Baixar |
Unit 8H - 29H | 2 Beds / 2 Baths | 1156 SF / 107.4 M2 | Baixar |
Unit 8J - 30J | 1 Bed / 1 Bath | 696 SF / 64.7 M2 | Baixar |
Unit 8K - 30K | 1 Bed / 1 Bath | 695 SF / 64.6 M2 | Baixar |
Unit 8L - 30L | 2 Beds / 2 Baths | 1123 SF / 104.3 M2 | Baixar |
Unit 8M - 29M | 2 Beds / 2 Baths | 1123 SF / 104.3 M2 | Baixar |
Unit 8N - 29N | 1 Bed / 1 Bath | 695 SF / 64.6 M2 | Baixar |
Unit 8P - 29P | 1 Bed / 1 Bath | 723 SF / 67.2 M2 | Baixar |
U. 33A – 38A, 40A – 48A | 2 Beds / 2 Baths | 723 SF / 67.2 M2 | Baixar |
Unit 33B - 53B | 2 Beds / 2 Baths | 1045 SF / 97.1 M2 | Baixar |
Unit 33C - 53C | 3 Beds / 3 Baths | 1487 SF / 138.1 M2 | Baixar |
Unit 33D - 53D | 2 Beds / 2 Baths | 1164 SF / 108.1 M2 | Baixar |
Unit 33E - 54E | 1 Bed / 1 Bath | 694 SF / 64.5 M2 | Baixar |
Unit 33F - 54F | 1 Bed / 1 Bath | 722 SF / 67.1 M2 | Baixar |
Unit 33G - 53G | 2 Beds / 2 Baths | 1156 SF / 107.4 M2 | Baixar |
Unit 33G - 53G | 2 Beds / 2 Baths | 1156 SF / 107.4 M2 | Baixar |
Unit 33H - 54H | 1 Bed / 1 Bath | 696 SF / 64.7 M2 | Baixar |
Unit 33J - 54J | 1 Bed / 1 Bath | 695 SF / 64.6 M2 | Baixar |
Unit 33K- 54K | 2 Beds / 2 Baths | 695 SF / 64.6 M2 | Baixar |
Unit 33L- 53L | 2 Beds / 2 Baths | 1123 SF / 104.3 M2 | Baixar |
Unit 33M- 53M | 1 Bed / 1 Bath | 695 SF / 64.6 M2 | Baixar |
Unit 33N- 53N | 1 Bed / 1 Bath | 723 SF / 67.2 M2 | Baixar |
Unit 57B - 76B | 2 Beds / 2 Baths | 1034 SF / 96.1 M2 | Baixar |
U. 57 - 68C & 70C - 76C | 3 Beds / 3 Baths | 1487 SF / 138.1 M2 | Baixar |
Unit 57D - 76D | 2 Beds / 2 Baths | 1170 SF / 108.7 M2 | Baixar |
Unit 57E - 77E | 3 Beds / 2 Baths | 1400 SF / 130.1 M2 | Baixar |
Unit 57F - 76F | 2 Beds / 2 Baths | 1163 SF / 108 M2 | Baixar |
Unit 57G - 77G | 1 Bed / 1 Bath | 688 SF / 63.9 M2 | Baixar |
Unit 57H - 77H | 1 Bed / 1 Bath | 679 SF / 63.1 M2 | Baixar |
Unit 57J - 76J | 3 Beds / 3 Baths | 2347 SF / 218 M2 | Baixar |
Unit 57K - 76K | 1 Bed / 1 Bath | 688 SF / 63.9 M2 | Baixar |
Unit 57L - 76L | 1 Bed / 1 Bath | 709 SF / 65.9 M2 | Baixar |
Unit 58A - 76A | 3 Beds / 3 Baths | 1667 SF / 154.9 M2 | Baixar |

Fale Conosco

Fernando Branco
Licensed Associate Real Estate Broker Graduate Realtor Institute (GRI)Accredited Buyer Representative (ABR)
Charles Rutenberg, LLC +1.646.328.1962