
One Manhattan Square es una moderna torre de condominios. Este edificio está compuesto por 815 residencias y cuenta con vistas sin obstáculos al río y al horizonte. Los hermosos hogares combinan estilo, calidad y funcionalidad para crear la mejor residencia de condominio del centro de Manhattan. Vivir en One Manhattan Square significa disfrutar de más de 9,000 metros cuadrados de amenidades interiores y exteriores, ubicado cerca de las oportunidades culturales y recreativas del Lower East Side.
Estadísticas generales e información
Esta torre residencial es uno de los mejores edificios de condominios en Lower East Side. Los precios empiezan en 1209000 para unidades a la venta. Por favor contáctenos para más información.
Características
El edificio
- Cancha de basketball y pista de squash
- Pista de bolos de dos carriles
- Simulador de golf
- Gimnasio de última generación que incluye sala de pesas, cardio, estudios de fitness multiusos, clases de cardio, danza y yoga
- Jardín de relajación
- Hamam con piscina de agua fría
- Salas privadas de tratamiento
- Bañera de hidromasaje y sauna
- Piscina de 22.8 metros de largo
- Piscina infantil
- Salón culinario
- Bar y salón subterráneos
- Espacio de teatro y performance
- Sala de vinos
- Salón para fumar
- Sala de billar
- Sala de juegos para niños y sala con videojuegos para adolescentes
- Portero y conserje las 24 horas
- Centro de negocios
- Almacenamiento de bicicletas
- Spa para mascotas
Residencias
- Vistas magníficas del río y del horizonte
- Gabinetes a medida en cocina
- Electrodomésticos premium Miele
- Accesorios Dornbracht
- Protector de salpicaduras de mosaico en acero inoxidable
- Barra de piedra en cocina
Ubicación

Planos

PISO / UNIDAD | CUARTOS / BAÑOS | AREA TOTAL | PLANOS |
Unit 8A - 19A & 21A - 29A | 2 Beds / 2 Baths | 1162 SF / 108 M2 | Descargar |
Unit 8B - 29B | 1 Bed / 1 Bath | 696 SF / 64.7 M2 | Descargar |
Unit 8C - 29C | 1 Bed / 1 Bath | 695 SF / 64.6 M2 | Descargar |
Unit 8D - 29D | 2 Beds / 2 Baths | 1123 SF / 104.3 M2 | Descargar |
Unit 8E - 29E | 2 Beds / 2 Baths | 1123 SF / 104.3 M2 | Descargar |
Unit 8F - 29F | 1 Bed / 1 Bath | 695 SF / 64.6 M2 | Descargar |
Unit 8G - 29G | 1 Bed / 1 Bath | 723 SF / 67.2 M2 | Descargar |
Unit 8H - 29H | 2 Beds / 2 Baths | 1156 SF / 107.4 M2 | Descargar |
Unit 8J - 30J | 1 Bed / 1 Bath | 696 SF / 64.7 M2 | Descargar |
Unit 8K - 30K | 1 Bed / 1 Bath | 695 SF / 64.6 M2 | Descargar |
Unit 8L - 30L | 2 Beds / 2 Baths | 1123 SF / 104.3 M2 | Descargar |
Unit 8M - 29M | 2 Beds / 2 Baths | 1123 SF / 104.3 M2 | Descargar |
Unit 8N - 29N | 1 Bed / 1 Bath | 695 SF / 64.6 M2 | Descargar |
Unit 8P - 29P | 1 Bed / 1 Bath | 723 SF / 67.2 M2 | Descargar |
U. 33A – 38A, 40A – 48A | 2 Beds / 2 Baths | 723 SF / 67.2 M2 | Descargar |
Unit 33B - 53B | 2 Beds / 2 Baths | 1045 SF / 97.1 M2 | Descargar |
Unit 33C - 53C | 3 Beds / 3 Baths | 1487 SF / 138.1 M2 | Descargar |
Unit 33D - 53D | 2 Beds / 2 Baths | 1164 SF / 108.1 M2 | Descargar |
Unit 33E - 54E | 1 Bed / 1 Bath | 694 SF / 64.5 M2 | Descargar |
Unit 33F - 54F | 1 Bed / 1 Bath | 722 SF / 67.1 M2 | Descargar |
Unit 33G - 53G | 2 Beds / 2 Baths | 1156 SF / 107.4 M2 | Descargar |
Unit 33G - 53G | 2 Beds / 2 Baths | 1156 SF / 107.4 M2 | Descargar |
Unit 33H - 54H | 1 Bed / 1 Bath | 696 SF / 64.7 M2 | Descargar |
Unit 33J - 54J | 1 Bed / 1 Bath | 695 SF / 64.6 M2 | Descargar |
Unit 33K- 54K | 2 Beds / 2 Baths | 695 SF / 64.6 M2 | Descargar |
Unit 33L- 53L | 2 Beds / 2 Baths | 1123 SF / 104.3 M2 | Descargar |
Unit 33M- 53M | 1 Bed / 1 Bath | 695 SF / 64.6 M2 | Descargar |
Unit 33N- 53N | 1 Bed / 1 Bath | 723 SF / 67.2 M2 | Descargar |
Unit 57B - 76B | 2 Beds / 2 Baths | 1034 SF / 96.1 M2 | Descargar |
U. 57 - 68C & 70C - 76C | 3 Beds / 3 Baths | 1487 SF / 138.1 M2 | Descargar |
Unit 57D - 76D | 2 Beds / 2 Baths | 1170 SF / 108.7 M2 | Descargar |
Unit 57E - 77E | 3 Beds / 2 Baths | 1400 SF / 130.1 M2 | Descargar |
Unit 57F - 76F | 2 Beds / 2 Baths | 1163 SF / 108 M2 | Descargar |
Unit 57G - 77G | 1 Bed / 1 Bath | 688 SF / 63.9 M2 | Descargar |
Unit 57H - 77H | 1 Bed / 1 Bath | 679 SF / 63.1 M2 | Descargar |
Unit 57J - 76J | 3 Beds / 3 Baths | 2347 SF / 218 M2 | Descargar |
Unit 57K - 76K | 1 Bed / 1 Bath | 688 SF / 63.9 M2 | Descargar |
Unit 57L - 76L | 1 Bed / 1 Bath | 709 SF / 65.9 M2 | Descargar |
Unit 58A - 76A | 3 Beds / 3 Baths | 1667 SF / 154.9 M2 | Descargar |

Contáctenos
